Mô tả
Thông số kỹ thuật Máy phát điện 3 pha 250KVA
Hyundai DHY-275KSE
TỔ MÁY PHÁT | |
---|---|
Tình trạng máy | Mới 100%, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam |
Công suất liên tục (KW/KVA) | 200/250 |
Công suất dự phòng (KW/KVA) | 220/275 |
Tần số (Hz) | 50 |
Điện áp (V) | 230/400 |
Bình nhiên liệu (L) | 640 |
Ắc quy | 2x12V-120Ah |
Dung tích nước làm mát (L) | 57 |
Tiêu hao nhiên liệu với 100% CS (L/h) | 23.1 |
Thời gian chạy liên tục với 100% CS (h) | 27.705627705628 |
Trọng lượng toàn bộ (kg) | 3420 |
Kích thước L×W×H (mm) | 4000*1400*2260 |
ĐỘNG CƠ | |
Model | HY6MK350LY |
Công suất liên tục (kW) | 235 |
Tốc độ quay (Vòng/Phút) | 1500 |
Borex Stroke (mm) | 123x145 |
Số Xilanh | 6 |
Dung tích xi lanh (L) | 10.34 |
Dung tích dầu bôi trơn (L) | 28 |
ĐẦU PHÁT | |
Model | 274K |
Loại | Hệ thống kích từ không chổi than |
Công suất liên tục (KVA) | 250 |
Số pha | 3 phase |
Hệ số công suất (Cosφ) | 0.8 |
Cấp cách nhiệt và cách điện | Class H |
Cấp bảo vệ | IP23 |
Điều chỉnh điện áp | AVR SX460 |
Thuan –
qua net